ORSI Rio 450, 500, 580
Поделиться:
Описание
Полупрофессиональная стреловая косилка – кусторез, облегченная версия, применяется для очистки от растительности около дорожного пространства, в том числе и за оградой, для очистки берегов каналов, откосов, обрезки веток и формовки крон.
Размеры |
|||
RIO 450 |
RIO 450 |
RIO 450 |
|
A cm | 446 | 492 | 580 |
B cm | 255 | 272 | 321 |
C cm | 114 | 114 | 115 |
D cm | 118 | 109 | 138 |
E cm | 269 | 291 | 498 |
F cm | 452 | 498 | 586 |
G cm | 267 | 308 | 361 |
H cm | 284 | 316 | 378 |
I cm | 196 | 205 | 181 |
L cm | 205 | 231 | 283 |
M cm | 105 | 105 | 105 |
N cm | 192 | 200 | 186 |
O cm | 292 | 328 | 401 |
Характерисики |
Модели |
||
|
RIO 450 |
RIO 450
|
RIO 450
|
Минимальная масса трактора | 1800 | 1800 | 2200 |
Минимальная мощность трактора (HP/KW) | 45-33,5 | 45-33,5 | 45-33,5 |
Минимальная колея трактора (cm) | 160 | 160 | 180 |
Обороты BOM (r.p.m.) | 540 |
540 |
540 |
Масса косилки (Kg) | 750 | 785 | 835 |
Тип навески |
I-II |
I-II | I-II |
Угол наклона | 230° | 230° | 230° |
Объем гидросистемы (Lt.)155 | 155 | 155 | 155 |
Призводительность гидросистемы (L/Min) | 84 | 84 | 84 |
Мощность вала (HP/KW) | 50-37,5 |
50-37,5 |
50-37,5 |
Обороты вала (r.p.m.) | 3110 |
3110 |
3110 |